
PLUVIOMETRIA INTERANUAL - L/M2
Ene. | Feb. | Mar. | Abr. | May. | Jun. | Jul. | Ago. | Sep. | Oct. | Nov. | Dic. | Total | |
2007 | 3,7 | 18,2 | 28,0 | 110,6 | 29,2 | 25,4 | 1,4 | 8,6 | 32,8 | 15,8 | 1,5 | 27,2 | 302,4 |
2006 | 28,2 | 42,4 | 1,5 | 15,5 | 29,6 | 53,3 | 6,2 | 0,9 | 55,0 | 16,4 | 22,7 | 5,3 | 277,0 |
2005 | 0,0 | 9,3 | 4,2 | 30,7 | 77,3 | 28,3 | 4,7 | 20,5 | 43,2 | 47,7 | 64,0 | 15,7 | 345,6 |
2004 | 11,4 | 44,3 | 57,7 | 64,6 | 60,2 | 5,5 | 87,2 | 30,6 | 23,5 | 30,9 | 6,2 | 25,6 | 447,7 |
2003 | 20,6 | 23,7 | 34,4 | 52,0 | 83,7 | 23,3 | 3,3 | 21,8 | 95,4 | 43,4 | 33,8 | 6,2 | 441,6 |
2002 | 14,7 | 2,3 | 21,9 | 17,1 | 139,9 | 28,4 | 37,8 | 54,3 | 26,6 | 27,2 | 12,7 | 22,9 | 405,8 |
2001 | 34,0 | 9,3 | 14,0 | 14,4 | 58,1 | 8,1 | 14,1 | 15,1 | 22,0 | 11,4 | 20,5 | 1,2 | 222,2 |
2000 | 27,6 | 0,0 | 18,2 | 37,9 | 103,2 | 60,6 | 9,4 | 8,4 | 5,8 | 183,8 | 34,8 | 17,7 | 507,4 |
1999 | 8,4 | 8,6 | 71,8 | 48,7 | 51,6 | 31,8 | 47,3 | 25,0 | 59,0 | 17,9 | 20,1 | 3,6 | 393,8 |
1998 | 16,0 | 2,8 | 3,3 | 23,6 | 61,5 | 11,3 | 0,0 | 50,4 | 17,3 | 34,4 | 7,6 | 58,1 | 286,3 |
1997 | 82,3 | 0,6 | 0,0 | 19,9 | 59,7 | 43,3 | 27,3 | 59,7 | 12,9 | 7,3 | 21,6 | 45,9 | 380,5 |
1996 | 69,0 | 23,3 | 6,4 | 12,5 | 31,8 | 11,4 | 22,4 | 54,5 | 19,3 | 4,8 | 45,9 | 98,1 | 399,4 |
1995 | 6,0 | 1,6 | 9,1 | 24,6 | 23,5 | 12,1 | 8,7 | 15,5 | 8,4 | 10,0 | 17,7 | 35,2 | 172,4 |
1994 | 3,8 | 22,6 | 1,3 | 23,9 | 39,6 | 0,0 | 3,1 | 8,5 | 74,9 | 70,3 | 21,4 | 3,9 | 273,3 |
1993 | 1,7 | 21,9 | 10,8 | 28,2 | 72,3 | 10,5 | 0,0 | 8,3 | 31,1 | 48,4 | 6,0 | 3,1 | 242,3 |
1992 | 12,7 | 7,0 | 6,0 | 9,3 | 59,6 | 91,5 | 3,8 | 26,9 | 25,9 | 57,8 | 4,4 | 28,5 | 333,4 |
Estadísticas de Población - Enero 2008
| EDADES | Hombres | % | Mujeres | % | Total |
0-9 | 84 | 3,75 | 63 | 2,81 | 147 |
10-19 | 108 | 4,82 | 90 | 4,01 | 198 |
20-29 | 149 | 6,65 | 141 | 6,29 | 290 |
30-39 | 152 | 6,78 | 127 | 5,66 | 279 |
40-49 | 212 | 9,46 | 187 | 8,34 | 399 |
50-59 | 130 | 5,80 | 98 | 4,37 | 228 |
60-69 | 110 | 4,91 | 123 | 5,49 | 233 |
70-79 | 139 | 6,20 | 154 | 6,87 | 293 |
80-89 | 59 | 2,63 | 86 | 3,84 | 145 |
90-99 | 11 | 0,49 | 18 | 0,80 | 29 |
100-109 | 0 | 0,00 | 1 | 0,04 | 1 |
Total | 1.154 | 51.47 | 1.088 | 48,53 | 2.242 |