
Horarios de Autobuses de ABASA
Afectan a las líneas ALCORISA-LECERA-ZARAGOZA
Pueden solicitar los horarios al conductor o en taquillas
ALCORISA-LECERA-ZARAGOZA
ITINERARIO | LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS | ||||||
ALCORISA |
| 7:30 |
| 7:30 | 14:00 | 19:05 |
| ||
ANDORRA |
|
| 7:45 |
| 7:45 | 14:15 | 19:20 |
| |
ALBALATE DEL ARZOBISPO |
|
| 8:05 |
| 8:05 | 14:35 | 19:40 |
| |
LECERA | 8:07 | 8:25 | 14:45 | 8:25 | 14:55 | 20:00 | |||
BELCHITE | 8:22 | 8:40 | 15:00 | 8:40 | 15:10 | 20:15 | |||
CODO | 8:29 | --- | --- | --- | --- | --- | |||
MEDIANA | 8:48 | 8:57 | 15:17 | 8:57 | 15:27 | 20:30 | |||
EL BURGO | 9:03 | 9:12 | 15:32 | 9:12 | 15:57 | 20:45 | |||
ZARAGOZA | 9:33 | 10:00 | 16:00 | 10:00 | 16:20 | 21:10 | |||
ZARAGOZA-LECERA-ALCORISA
ITINERARIO | LUNES A VIERNES | SABADOS | DOMINGOS | FESTIVOS | ||||
ZARAGOZA | 19:30 | 9:15 | 19:00 | 9:15 | 21:45 | 19:00 | 21:45 | |
EL BURGO | 19:55 | 9:40 | 19:25 | 9:40 | 22:05 | 19:25 | 22:05 | |
MEDIANA | 20:10 | 9:55 | 19:40 | 9:55 | 22:20 | 19:40 | 22:20 | |
CODO | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
BELCHITE | 20:30 | 10:15 | 20:00 | 10:15 | 22:40 | 20:00 | --- | |
LECERA | 20:42 | 10:27 | 20:12 | 10:27 | 22:52 | 20:12 | --- | |
ALBALATE DEL ARZOBISPO | 21:04 | 10:49 | 20:34 | 10:49 | 23:14 | 20:34 |
| |
ANDORRA | 21:26 | 11:11 | 20:56 | 11:11 | 23:36 | 20:56 |
| |
ALCORISA | 21:38 | 11:23 | 21:08 | 11:23 | 23:48 | 21:08 |
| |
Más horarios y combinaciones en la web de abasa:
Ayto. de Albalate del Arzobispo - Plaza de La Iglesia, 1 - 44540 (Teruel)
Tlf. 978 81 20 01 - Fax. 978 81 31 16
ayuntamiento @ albalatedelarzobispo.com
www.albalateurbano.com – info @ albalateurbano.com